BT2B 334110/HA3

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2550 kN |
estática | C0 | 5200 kN |
Designação | ||
BT2B 334110/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
d | 305,07 mm | |
D | 524 mm | |
T | 200 mm | |
B | 200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 425 kN | |
Massa | ||
180 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2550 kN |
estática | C0 | 5200 kN |
Designação | ||
BT2B 334110/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
d | 305,07 mm | |
D | 524 mm | |
T | 200 mm | |
B | 200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 425 kN | |
Massa | ||
180 kg |